Defunti nel 2013
|
Nome e cognome |
Anni | Dies natalis | |
| 1. | Francesco Sperotto |
89 | 12 gennaio |
| 2. | Benedetto Giuseppe Lavalle | 83 | 25 gennaio |
| 3. | Tommaso Di Bello | 52 | 31 marzo |
| 4. | Giuseppe Viccarone | 92 | 3 aprile |
| 5. | Carolina Palmiero | 96 | 16 aprile |
| 6. | Maria D'Alessandro | 97 | 16 aprile |
| 7. | Pasquale Stavole | 85 | 19 aprile |
| 8. | Raimondo Costanzo | 83 | 20 aprile |
| 9. | Assunta Orefice | 67 | 3 maggio |
| 10. | Michele De Gori | 81 | 6 maggio |
| 11. | Francesco Cristino | 82 | 21 maggio |
| 12. | Giuseppa Casaregola | 84 | 11 luglio |
| 13. | Angelo Di Bello | 66 | 12 agosto |
| 14. | Beatrice Lisi | 83 | 17 settembre |
| 15. | Crescenzo Antonacci | 65 | 20 settembre |
| 16. | Rolando Di Siena | 74 | 26 settembre |
| 17. | Modesto Farina | 66 | 27 ottobre |
| 18. | Sara Biagiotti | 40 | 7 novembre |
| 19. | Anna Maria Ruggiero | 78 | 18 dicembre |
| 20. | Elena Lavalle | 95 | 21 dicembre |
| 21. | Elena Di Vito | 89 | 26 dicembre |
«Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»

