01 Gen2022
Defunti nel 2022
| Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mariano Coreno | 84 | 8 gennaio |
| 2. | Dante Costanzo | 87 | 25 gennaio |
| 3. | Olimpia Palmiero | 94 | 31 gennaio |
| 4. | Lina Guglielmo | 62 | 12 marzo |
| 5. | Alessandra Ciardiello | 87 | 13 aprile |
| 6. | Giuseppe Di Vito | 39 | 19 aprile |
| 7. | Mario Lavalle | 68 | 3 giugno |
| 8. | Giulia Albertini | 98 | 15 giugno |
| 9. | Domenico Di Vito | 96 | 17 luglio |
| 10 | Giovanni Di Vito | 43 | 31 luglio |
| 11. | Giuseppa Ruggiero | 101 | 19 agosto |
| 12. | Luigi Adriano | 88 | 20 agosto |
| 13. | Cesare Ferrelli | 89 | 13 ottobre |
| 14. | Francesca Ruggiero | 101 | 27 ottobre |
| 15. | Immacolata Castelli | 94 | 21 novembre |
| 16. | Annamaria Costanzo | 71 | 8 dicembre |
| 17. | Margherita Casaregola | 82 | 10 dicembre |
| 18. | Francesco Di Vito | 84 | 12 dicembre |
| 19. | Luigi De Siena | 56 | 12 dicembre |
| 20. | Maria Di Vito | 63 | 19 dicembre |
| 21. | Angelo Di Vito | 23 dicembre |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...
Tags: defunti

