18 Gen2023
Defunti nel 2023
| Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonia Ruggiero | 88 | 18 gennaio |
| 2. | Don Simone Di Vito | 74 | 2 febbraio |
| 3. | Francesco Di Massa | 77 | 2 febbraio |
| 4. | Nicolina Lavalle | 93 | 3 febbraio |
| 5. | Angelo Corte | 92 | 18 febbraio |
| 6. | Margherita Costanzo | 89 | 5 marzo |
| 7. | Maria Coreno | 86 | 7 febbraio (USA) |
| 8 | Elia Coreno | 66 | 21 marzo |
| 9. | Paolino Di Vito | 85 | 23 aprile |
| 10. | Pasquale D'Onofrio | 92 | 24 aprile |
| 11. | Gaetano Di Vito | 87 | 27 aprile |
| 12. | Simone Gargano | 87 | 5 maggio |
| 13. | Alessandro Cristino | 92 | 24 maggio |
| 14. | Antonio Ruggiero | 87 | 27 maggio |
| 15. | Antonia Stavole | 93 | 29 giugno |
| 16. | Clotilde Serrone | 75 | 11 luglio |
| 17. | Teresa Di Bello | 68 | 14 luglio |
| 18. | Antonietta Rotondo | 79 | 29 agosto |
| 19. | Graziella Parente | 30 | 9 settembre |
| 20. | Antonio Viccarone | 89 | 2 dicembre |
| 21. | Lucia Coreno | 91 | 11 dicembre |
| 22. | Giuseppe D'Alessandro | 69 | 18 dicembre |
| 23. | Antonia Cristino | 82 | 27 dicembre |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...
Tags: defunti

