07 Gen2025
Defunti nel 2025
Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
---|---|---|---|
1. | Arcangela Parente | 91 | 6 gennaio |
2. | Rosa D'Onofrio | 10 febbraio | |
3. | Maria Costanzo | 91 | 11 febbraio |
4. | Pasqualina Lavalle | 92 | 15 febbraio |
5. | Carlo Tieri | 84 | 1 marzo |
6. | Giovanni Viccarone | 85 | 2 marzo |
7. | Teresa Casaregola | 89 | 9 aprile |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...
Tags: defunti