16 Gen2021
Defunti nel 2021
| Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mariano Adriano | 88 | 16 gennaio |
| 2. | Angelo Coreno | 78 | 17 gennaio |
| 3. | Giuseppe Di Bello | 89 | 18 gennaio |
| 4. | Raimondo Palmiero | 82 | 6 febbraio |
| 5. | Antonio Parente | 91 | 10 febbraio |
| 6. | Raffaela Ruggiero | 88 | 27 marzo |
| 7. | Anna Filomena Del Vecchio | 87 | 2 aprile |
| 8. | Adelaide Migro | 84 | 4 aprile |
| 9. | Margherita Ruggiero | 82 | 6 maggio |
| 10. | Leandro Gargano | 75 | 9 maggio |
| 11. | Mario Costanzo | 90 | 24 maggio |
| 12. | Anna Barbieri | 75 | 12 giugno |
| 13. | Regina Ruggiero | 90 | 23 agosto |
| 14. | Salvatore Ruggiero | 83 | 27 agosto |
| 15. | Maria Penna | 82 | 23 ottobre |
| 16. | Giuseppe Onairda | 25 ottobre | |
| 17. | Maria Costanzo | 88 | 26 novembre |
| 18. | Maddalena Valente | 95 | 30 novembre |
| 19. | Antonia Antonacci | 79 | 13 dicembre |
| 20. | Michele Adriano | 63 | 13 dicembre |
| 21. | Michele Parente | 91 | 15 dicembre |
| 22. | Sante Fornari | 79 | 21 dicembre |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...
Tags: defunti

