Defunti nel 2018
Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
---|---|---|---|
1. | Maria De Gori | 89 | 1 gennaio |
2. | Patrizia De Magistris | 55 | 23 gennaio |
3. | Giuseppe Adriano | 92 | 15 febbraio |
4. | Giovanni Di Vito | 82 | 19 febbraio |
5. | Antonio Costanzo | 85 | 25 marzo |
6. | Filippa Coreno | 72 | 6 aprile |
7. | Giuseppe Magnante | 71 | 21 maggio |
8. | Pierino Pierini | 72 | 30 maggio |
9. | Elena Ruggiero | 95 | 10 giugno |
10. | Giuseppe Di Iorio | 89 | 11 giugno |
11. | Vincenza Di Bello | 79 | 17 luglio |
12. | Raimondo Costanzo | 64 | 7 agosto |
13. | Virgilia Natalina Di Siena | 89 | 15 agosto |
14. | Civita Stabile | 92 | 4 settembre |
15. | Domenica D'Alessandro | 95 | 13 settembre |
16. | Maria Civita De Gori | 85 | 15 settembre |
17. | Pietro Urgera | 88 | 22 settembre |
18. | Maria Rosa Costanzo | 92 | 16 ottobre |
19. | Maria Di Raimo | 94 | 15 novembre |
20. | Gaetana Di Siena | 91 | 24 novembre |
21. | Franca Costanzo | 46 | 11 dicembre |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...